产品简介
技术参数:
| 型号 Model | YF-780 | YF-7120 |
| 线径 Wire diameter | Φ3mm-Φ8mm铁线 Φ3mm-Φ8mm iron wire | Φ4mm-Φ12mm铁线 Φ4mm-Φ12mm iron wire |
| 轴数 Axles number | 7轴 7 axles | 7轴 7 axles |
| 送线长度 Wire feed length | 无限 Infinite | 无限 Infinite |
| 送线速度 Wire feed speed | 100Meter/MIn | 100Meter/MIn |
| 送线指令值 Wire Feed instruction value | ±0.01-±9999.99 | ±0.01-±9999.99 |
| 凸轮指令值 Cam instruction value | ±0.1。-359.9。 | ±0.1。-359.9。 |
| 送线轴伺服功率 Wire feed shaft servo power | 2.7KW | 4.5KW |
| 转线轴伺服功率 Wire-switchingshaftserpower | 2.7KW | 2.7KW |
| 扭转轴伺服功率 Torsion shaft servo power | 1.2KW | 2.7KW |
| 升降台伺服功率 Lifting platform servo power | 0.75KW | 2.7KW |
| 切断轴伺服电机 Cut shaft servo motor | 0.75KW | 2.7KW |
| 扭轴升降降伺服功率 Torsion lifting platform servo power | 0.75KW | 2.7KW |
| 转芯轴伺服功率 Core-switching shaft servo power | 1.2KW | 2.7KW |
| 机械重量 Machine weight | 2800KG | 3800KG |
| 机械尺寸 Machine sizes | 4100x2000x1900mm | 4250x2000x1900mm |

